|
Hunt Wave League był turniejem, który odbył się w dniach od 8 do 13 stycznia 2019 roku.
Drużyny
Edytuj
|
Wyniki
Edytuj
Etap grupowy
Edytuj
Grupa A
Edytuj
Nr | Drużyna | Ilość wygranych | Ilość przegranych |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 0 |
2. | ![]() | 2 | 1 |
3. | ![]() | 1 | 2 |
4. | ![]() | 0 | 2 |
Mecze grupy A
Edytuj
Drużyna nr.1 | Punkty | Punkty | Drużyna nr. 2 |
---|---|---|---|
Vega Squadron ![]() | 19 | 16 | ![]() |
SuperJymy ![]() | 6 | 16 | ![]() |
Vega Squadron ![]() | 0 | 2 | ![]() |
ViCi Gaming ![]() | 0 | 2 | ![]() |
Vega Squadron ![]() | 1 | 2 | ![]() |
Grupa B
Edytuj
Nr | Drużyna | Ilość wygranych | Ilość przegranych |
---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | 0 |
2. | ![]() | 1 | 1 |
3. | ![]() | 1 | 1 |
4. | ![]() | 0 | 2 |
Mecze grupy B
Edytuj
Drużyna nr.1 | Punkty | Punkty | Drużyna nr. 2 |
---|---|---|---|
AGO Esports ![]() | 16 | 10 | ![]() |
Chaos Esports Club ![]() | 16 | 11 | ![]() |
AGO Esports ![]() | 0 | 2 | ![]() |
NEVERPLAY ![]() | 2 | 1 | ![]() |
AGO Esports ![]() | 2 | 1 | ![]() |
Faza pucharowa
Edytuj
Półfinały
Edytuj
Drużyna nr.1 | Punkty | Punkty | Drużyna nr. 2 |
---|---|---|---|
Team 3DMAX ![]() | 2 | 0 | ![]() |
Chaos Esports Club ![]() | 2 | 0 | ![]() |
Finał
Edytuj
Drużyna nr.1 | Punkty | Punkty | Drużyna nr. 2 |
---|---|---|---|
Team 3DMAX ![]() | 2 | 1 | ![]() |
Pula nagród
Edytuj
Team 3DMAX - $7,000
Chaos Esports Club - $3,000
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA
, o ile nie zaznaczono inaczej.